به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بانک مرکزی در جریان نرخگذاری ارزهای بانکی موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ دلار بانکی را 2957 تومان تعیین کرد که با این نرخ فاصله دلار بانکی و آزاد به 283 تومان رسید. آخرین قیمت دلار تا پایان معاملات پنج شنبه هفته گذشته در بازار آزاد 3240 تومان ثبت شده است.
در عین حال در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ 20 ارز نسبت به پنجشنبه هفته گذشته افزایش و نرخ 16 ارز دیگر کاهش یافته البته نرخ سه ارز نیز بدون تغییر مانده است.
بانک مرکزی در حالی نرخ دلار آمریکا را با 31 ریال رشد 29,570 ریال تعیین کرد که قیمت پوند انگلیس با 47 ریال افت 46,093 ریال و یورو با 184ریال ریزش 32,006 ریال تعیین شد.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
USD | دلار آمریکا | 29,570 |  | |  |
GBP | پوند انگلیس | 46,093 |  | |  |
CHF | فرانک سویس | 30,709 |  | |  |
SEK | کرون سوئد | 3,416 |  | |  |
NOK | کرون نروژ | 3,611 |  | |  |
DKK | کرون دانمارک | 4,290 |  | |  |
INR | روپیه هند | 466 |  | |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | 8,051 |  | |  |
KWD | دینار کویت | 97,517 |  | |  |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 29,049 |  | |  |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,814 |  | |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,816 |  | |  |
OMR | ریال عمان | 76,796 |  | |  |
CAD | دلار کانادا | 22,753 |  | |  |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,378 |  | |  |
TRY | لیر ترکیه | 11,120 |  | |  |
RUB | روبل روسیه | 519 |  | |  |
QAR | ریال قطر | 8,119 |  | |  |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,536 |  | |  |
SYP | لیر سوریه | 157 |  | |  |
AUD | دلار استرالیا | 21,700 |  | |  |
SAR | ریال سعودی | 7,883 |  | |  |
BHD | دینار بحرین | 78,408 |  | |  |
SGD | دلار سنگاپور | 21,565 |  | |  |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,200 |  | |  |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 29,121 |  | |  |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,157 |  | |  |
LYD | دینار لیبی | 21,355 |  | |  |
CNY | یوان چین | 4,758 |  | |  |
THB100 | یکصد بات تایلند | 86,186 |  | |  |
MYR | رینگیت مالزی | 7,768 |  | |  |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,658 |  | |  |
EUR | یورو | 32,006 |  | |  |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,808 |  | |  |
AFN | افغانی افغانستان | 489 |  | |  |
AZN | منات آذربایجان | 28,136 |  | |  |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,947 |  | |  |
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,724 |  | |  |
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,658 |  | |  |
